Wohnungsangebot
Kontakt +421 903 235 122Filter
Kontakt
+421 903 235 122 byvanie@raiffeisenevolution.comUm die einzelnen Wohnungen anzuzeigen, wählen Sie bitte zuerst das Geschoss
TOP 02 01
| Zimmer | 1 |
| Nutzfläche | 49,17 m² |
| Loggia | 6,36 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 117.000 |
| Status | ![]() |
TOP 02 03
| Zimmer | 2 |
| Nutzfläche | 76,70 m² |
| Terrasse | 36,06 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 205.000 |
| Status | ![]() |
TOP 02 04
| Zimmer | 1 |
| Nutzfläche | 59,88 m² |
| Terrasse | 18,14 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 136.000 |
| Status | ![]() |
TOP 02 05
| Zimmer | 4 |
| Nutzfläche | 112,39 m² |
| Terrasse | 67,48 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 290.000 |
| Status | ![]() |
TOP 02 06
| Zimmer | 4 |
| Nutzfläche | 110,97 m² |
| Terrasse | 22,10 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 237.000 |
| Status | ![]() |
TOP 02 07
| Zimmer | 4 |
| Nutzfläche | 127,74 m² |
| Terrasse | 64,39 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 330.000 |
| Status | ![]() |
TOP 03 03
| Zimmer | 2 |
| Nutzfläche | 76,60 m² |
| Terrasse | - |
| Preis inkl. MwSt [€] | 159.500 |
| Status | ![]() |
TOP 03 04
| Zimmer | 1 |
| Nutzfläche | 59,61 m² |
| Balkon | 7,99 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 117.500 |
| Status | reserviert |
TOP 03 06
| Zimmer | 2 |
| Nutzfläche | 81,61 m² |
| Terrasse | 16,97 m² |
| Balkon | 5,22 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 205.361 |
| Status | reserviert |
TOP 03 07
| Zimmer | 3 |
| Nutzfläche | 117,13 m² |
| Terrasse | 17,26 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 247.500 |
| Status | ![]() |
TOP 04 05
| Zimmer | 3 |
| Nutzfläche | 99,09 m² |
| Terrasse | 97,81 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 293.000 |
| Status | ![]() |
TOP 04 08
| Zimmer | 2 |
| Nutzfläche | 66,56 m² |
| Terrasse | 62,62 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 206.000 |
| Status | reserviert |
TOP 04 09
| Zimmer | 4 |
| Nutzfläche | 126,44 m² |
| Terrasse | 35,78 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 340.000 |
| Status | reserviert |
TOP 04 10
| Zimmer | 3 |
| Nutzfläche | 99,71 m² |
| Terrasse | 23,17 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 213.500 |
| Status | ![]() |
TOP 05 08
| Zimmer | 2 |
| Nutzfläche | 66,36 m² |
| Balkon | 9,63 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 191.654 |
| Status | ![]() |
TOP 06 01
| Zimmer | 1 |
| Nutzfläche | 55,08 m² |
| Terrasse | - |
| Preis inkl. MwSt [€] | 129.000 |
| Status | ![]() |
TOP 06 04
| Zimmer | 3 |
| Nutzfläche | 116,43 m² |
| Terrasse | 11,57 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 290.000 |
| Status | ![]() |
TOP 06 05
| Zimmer | 3 |
| Nutzfläche | 86,73 m² |
| Terrasse | 11,50 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 203.000 |
| Status | ![]() |
TOP 06 06
| Zimmer | 1 |
| Nutzfläche | 49,60 m² |
| Balkon | 6,36 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 120.500 |
| Status | reserviert |
TOP 06 08
| Zimmer | 2 |
| Nutzfläche | 66,72 m² |
| Terrasse | 9,56 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 191.693 |
| Status | ![]() |
TOP 07 01
| Zimmer | 5 |
| Nutzfläche | 156,02 m² |
| Terrasse | 43,25 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 431.500 |
| Status | ![]() |
TOP 07 04
| Zimmer | 3 |
| Nutzfläche | 84,72 m² |
| Terrasse | 28,99 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 241.000 |
| Status | ![]() |
TOP 07 06
| Zimmer | 1 |
| Nutzfläche | 55,18 m² |
| Terrasse | - |
| Preis inkl. MwSt [€] | 127.500 |
| Status | ![]() |
TOP 07 07
| Zimmer | 2 |
| Nutzfläche | 79,61 m² |
| Terrasse | 11,55 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 200.000 |
| Status | ![]() |
TOP 07 08
| Zimmer | 2 |
| Nutzfläche | 53,42 m² |
| Terrasse | 11,43 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 140.500 |
| Status | reserviert |
TOP 07 09
| Zimmer | 4 |
| Nutzfläche | 128,23 m² |
| Balkon | 7,82 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 347.500 |
| Status | ![]() |
TOP 08 09
| Zimmer | 3 |
| Nutzfläche | 115,86 m² |
| Terrasse | 10,63 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 324.000 |
| Status | reserviert |
TOP 08 12
| Zimmer | 5 |
| Nutzfläche | 156,34 m² |
| Terrasse | 42,72 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 431.000 |
| Status | ![]() |
TOP 09 10
| Zimmer | 2 |
| Nutzfläche | 74,18 m² |
| Terrasse | 14,17 m² |
| Preis inkl. MwSt [€] | 233.288 |
| Status | ![]() |





nach oben
drucken