Ponuka bytov
Kontakt +421 911 161 876Filter
Kontakty
+421 911 161 876 byvanie@raiffeisenevolution.comPre zobrazenie jednotlivých bytov si prosím najprv zvoľte poschodie.
TOP 03 03
| Izieb | 2 |
| Úžitková plocha | 76,60 m² |
| Terasa | 0 m² |
| Stará cena s DPH(€) | 159 500 |
| Nová cena s DPH (€) | 143 550 |
| Stav | rezervované |
TOP 03 06
| Izieb | 2 |
| Úžitková plocha | 81,61 m² |
| Terasa | 16,97 m² |
| Balkón | 5,22 m² |
| Cena s DPH (€) | 205 361 |
| Stav |
TOP 03 07
| Izieb | 3 |
| Úžitková plocha | 117,13 m² |
| Terasa | 17,26 m² |
| Stará cena s DPH (€) | 247 500 |
| Nová cena s DPH (€) | 222 750 |
| Stav | AKCIA |
TOP 02 01
| Izieb | 1 |
| Úžitková plocha | 49,17 m² |
| Loggia | 6,36 m² |
| Cena s DPH (€) | 117 000 |
| Stav | ![]() |
TOP 02 03
| Izieb | 2 |
| Úžitková plocha | 76,70 m² |
| Terasa | 36,06 m² |
| Stará cena s DPH (€) | 205 000 |
| Nová cena s DPH (€) | 184 500 |
| Stav | AKCIA |
TOP 02 04
| Izieb | 1 |
| Úžitková plocha | 59,88 m² |
| Terasa | 18,14 m² |
| Cena s DPH (€) | 136 000 |
| Stav | rezervované |
TOP 02 05
| Izieb | 4 |
| Úžitková plocha | 112,39 m² |
| Terasa | 67,48 m² |
| Cena s DPH (€) | 290 000 |
| Stav | ![]() |
TOP 02 06
| Izieb | 4 |
| Úžitková plocha | 110,97 m² |
| Terasa | 22,10 m² |
| Cena s DPH (€) | 237 000 |
| Stav |
TOP 02 07
| Izieb | 4 |
| Úžitková plocha | 127,74 m² |
| Terasa | 64,39 m² |
| Cena s DPH (€) | 330 000 |
| Stav | ![]() |
TOP 04 05
| Izieb | 3 |
| Úžitková plocha | 99,09 m² |
| Terasa | 97,81 m² |
| Cena s DPH (€) | 293 000 |
| Stav | ![]() |
TOP 04 08
| Izieb | 2 |
| Úžitková plocha | 66,56 m² |
| Terasa | 62,62 m² |
| Cena s DPH (€) | 206 000 |
| Stav |
TOP 04 09
| Izieb | 4 |
| Úžitková plocha | 126,44 m² |
| Terasa | 35,78 m² |
| Cena s DPH (€) | 340 000 |
| Stav |
TOP 04 10
| Izieb | 3 |
| Úžitková plocha | 99,71 m² |
| Terasa | 23,17 m² |
| Cena s DPH (€) | 213 500 |
| Stav | ![]() |
TOP 05 08
| Izieb | 2 |
| Úžitková plocha | 66,36 m² |
| Balkón | 9,63 m² |
| Stará cena s DPH (€) | 191 654 |
| Nová cena s DPH (€) | 172 489 |
| Stav | AKCIA |
TOP 06 01
| Izieb | 1 |
| Úžitková plocha | 55,08 m² |
| Terasa | 0 m² |
| Stará cena s DPH (€) | 129 000 |
| Nová cena s DPH (€) | 110 295 |
| Stav | AKCIA |
TOP 06 04
| Izieb | 3 |
| Úžitková plocha | 116,43 m² |
| Terasa | 11,57 m² |
| Stará cena s DPH (€) | 290 000 |
| Nová cena s DPH (€) | 261 000 |
| Stav | rezervované |
TOP 06 08
| Izieb | 2 |
| Úžitková plocha | 66,72 m² |
| Terasa | 9,56 m² |
| Cena s DPH (€) | 191 693 |
| Stav | ![]() |
TOP 07 01
| Izieb | 5 |
| Úžitková plocha | 156,02 m² |
| Terasa | 43,25 m² |
| Cena s DPH (€) | 431 500 |
| Stav | ![]() |
TOP 07 04
| Izieb | 3 |
| Úžitková plocha | 84,72 m² |
| Terasa | 28,99 m² |
| Cena s DPH (€) | 241 000 |
| Stav | ![]() |
TOP 07 06
| Izieb | 1 |
| Úžitková plocha | 55,18 m² |
| Terasa | 0 m² |
| Cena s DPH (€) | 127 500 |
| Stav | ![]() |
TOP 07 09
| Izieb | 4 |
| Úžitková plocha | 128,23 m² |
| Balkón | 7,82 m² |
| Stará cena s DPH (€) | 347 500 |
| Nová cena s DPH (€) | 312 750 |
| Stav | AKCIA |
TOP 08 09
| Izieb | 3 |
| Úžitková plocha | 115,86 m² |
| Terasa | 10,31 m² |
| Cena s DPH (€) | 324 000 |
| Stav | rezervované |
TOP 08 12
| Izieb | 5 |
| Úžitková plocha | 156,34 m² |
| Terasa | 42,72 m² |
| Cena s DPH (€) | 431 000 |
| Stav | ![]() |





hore
tlač